
BURNMILIO•RUNENúmero:89984
BURNMILIO•RUNE
$0,00076
--
Cap. do mercado
$0
Volume total
$16,29K
Volume transacionado em 24h
$0
Detentores
925
Número de vendas
167
Pendente
0
Progresso:
Não cunhável
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 2000 | 7 sats/B$0,0059 | 0,00014 BTC$11,87 | 12/01/2025, 06:29 | ||
![]() Venda | 2000 | 7 sats/B$0,0059 | 0,00014 BTC$11,87 | 12/01/2025, 05:30 | ||
![]() Venda | 2000 | 17 sats/B$0,014 | 0,00034 BTC$28,84 | 11/01/2025, 02:07 | ||
![]() Venda | 10 000 | 1 sats/B$0,00084 | 0,0001 BTC$8,48 | 11/01/2025, 01:33 | ||
![]() Venda | 2000 | 17,8 sats/B$0,015 | 0,000356 BTC$30,2 | 11/01/2025, 01:14 | ||
![]() Venda | 2000 | 17,8 sats/B$0,015 | 0,000356 BTC$30,2 | 11/01/2025, 01:09 | ||
![]() Venda | 2000 | 17,8 sats/B$0,015 | 0,000356 BTC$30,2 | 10/01/2025, 08:17 | ||
![]() Venda | 10 000 | 1,8046 sats/B$0,0015 | 0,0001804 BTC$15,3 | 22/10/2024, 08:30 | ||
![]() Venda | 30 000 | 1,7682 sats/B$0,0015 | 0,0005304 BTC$45 | 22/10/2024, 08:30 | ||
![]() Venda | 10 000 | 1,8046 sats/B$0,0015 | 0,0001804 BTC$15,3 | 22/10/2024, 08:30 | ||
![]() Venda | 10 000 | 1,3046 sats/B$0,0011 | 0,0001304 BTC$11,06 | 30/08/2024, 18:09 | ||
![]() Venda | 60 000 | 1,5091 sats/B$0,0012 | 0,0009054 BTC$76,81 | 26/08/2024, 03:54 | ||
![]() Venda | 30 000 | 3,5182 sats/B$0,0029 | 0,001055 BTC$89,54 | 19/08/2024, 12:53 | ||
![]() Venda | 10 000 | 3,4446 sats/B$0,0029 | 0,0003444 BTC$29,22 | 19/08/2024, 11:12 | ||
![]() Venda | 10 000 | 3,4546 sats/B$0,0029 | 0,0003454 BTC$29,3 | 19/08/2024, 07:03 | ||
![]() Venda | 10 000 | 3,4546 sats/B$0,0029 | 0,0003454 BTC$29,3 | 19/08/2024, 07:03 | ||
![]() Venda | 10 000 | 3,4546 sats/B$0,0029 | 0,0003454 BTC$29,3 | 17/08/2024, 07:38 | ||
![]() Venda | 10 000 | 4,0546 sats/B$0,0034 | 0,0004054 BTC$34,39 | 15/08/2024, 03:48 | ||
![]() Venda | 10 000 | 3,7546 sats/B$0,0031 | 0,0003754 BTC$31,85 | 15/08/2024, 02:14 | ||
![]() Venda | 10 000 | 3,5546 sats/B$0,003 | 0,0003554 BTC$30,15 | 15/08/2024, 02:14 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
