










































Více
5 min
1 h
4 h
24 h
Aktuálně populární
Nejhledanější
Nejnovější
Likvidita ≥ $5K
Obrat ≥ $10K
Tržní kap.
# Název | Cena | Změna (%) | Tržní kap. | Likvidita | Transakce | Jedineční obch. | Držitelé | Obrat | Stáří tokenu | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $10,86 | -3,95 % | $2,17B | $403,51M | 56,46K 26,63K/29,83K | 3,14K | 649,84K | $71,32M | 2 měs. | |
![]() BUBB 0xd536...c37b | $0,02392 | +407,63 % | $23,92M | $1,17M | 78,53K 41,29K/37,24K | 10,65K | 6,17K | $38,72M | 1 d. | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,12429 | -12,04 % | $124,29M | $7,06M | 30,63K 15,8K/14,82K | 5,85K | 21,47K | $35,80M | 7 d. | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | $0,18509 | +34,29 % | $185,08M | $5,35M | 97,96K 23,1K/74,86K | 64,6K | 30,92K | $32,41M | 19 h 27 min | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,033621 | -35,18 % | $31,93M | $6,26M | 26,61K 14,6K/12K | 5,78K | 14,42K | $24,51M | 1 měs. | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,387 | -5,66 % | $889,28M | $85,34M | 31,55K 16,64K/14,91K | 3,4K | 1,82M | $21,49M | 2 r. | |
![]() TAT 0x996d...1c61 | $0,012514 | >9 999,99 % | $7,46M | $539,82K | 43,57K 24,35K/19,21K | 8,48K | 3,59K | $20,96M | 20 h 4 min | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $177,78 | +0,80 % | $2,84B | $18,64M | 1,06K 668/400 | 268 | 183,6K | $17,96M | 2 r. | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,707 | -11,84 % | $947,80M | $16,68M | 70,14K 40,54K/29,6K | 2,94K | 226,95K | $13,27M | 1 r. | |
![]() GOLD GoLDDD...HrK4 | $0,022587 | +27,15 % | $22,58M | $1,92M | 27,39K 13,5K/13,88K | 6,85K | 5,19K | $13,24M | 14 h 20 min | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,045592 | -20,92 % | $45,59M | $7,06M | 18,7K 9,73K/8,96K | 3,48K | 40,43K | $12,71M | 1 měs. | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,015531 | -31,31 % | $15,52M | $1,82M | 44,97K 23,83K/21,14K | 6,37K | 26,07K | $10,88M | 18 d. | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,16264 | +13,09 % | $162,63M | $5,55M | 7,75K 4,41K/3,34K | 1,74K | 64,55K | $10,40M | 15 d. | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,075691 | +5,93 % | $56,04M | $2,93M | 26,63K 13,57K/13,06K | 8,64K | 29,67K | $10,35M | 1 měs. | |
![]() DUGG GBLMVF...pump | $0,0015036 | >9 999,99 % | $1,50M | $219,61K | 115,2K 60,84K/54,36K | 16,62K | 5,8K | $9,46M | 22 h 21 min | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,68679 | +1,26 % | $338,28M | $12,96M | 54,95K 26,7K/28,25K | 4,64K | 610,44K | $9,35M | 1 r. | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $17,55 | -1,19 % | $566,19M | $61,13M | 133,24K 36K/97,24K | 24,26K | -- | $8,81M | 11 měs. | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,057216 | +18,42 % | $57,21M | $4,37M | 47,29K 22,1K/25,19K | 3,32K | 59,77K | $8,57M | 3 měs. | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,019536 | +54,77 % | $19,53M | $2,92M | 10,66K 5,56K/5,1K | 2,73K | 14,43K | $8,56M | 1 měs. | |
![]() USDe 0x5d3a...ef34 | $0,99956 | 0,00 % | $66,42M | $29,88M | 648 625/23 | 253 | -- | $7,89M | 8 měs. |
1
2
3
4
5
67