










































Mai mult
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Cu tendință de creștere
Căutări principale
Cele mai noi
Lichiditate ≥ $5K
Cifră de afaceri ≥ $10K
Cap. de piață
# Nume | Preț | Modificare (%) | Cap. de piață | Lichiditate | Txns | Traderi unici | Deținători | Cifră de afaceri | Vârstă token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,28 | +0,62 % | $2,25B | $409,80M | 66,95K 32,16K/34,79K | 3,69K | 650,09K | $90,31M | 2L | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,128 | -5,62 % | $127,99M | $8,38M | 54,35K 29,47K/24,88K | 8,95K | 21,55K | $79,44M | 7Z | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,049022 | +57,21 % | $49,02M | $7,27M | 49,68K 25,94K/23,74K | 6,44K | 40,22K | $53,12M | 1L | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,431 | +5,38 % | $905,57M | $86,25M | 51,33K 25K/26,33K | 4K | 1,82M | $47,94M | 2A | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,045375 | +72,68 % | $43,10M | $6,99M | 48,79K 26,29K/22,5K | 8,24K | 14,51K | $45,35M | 1L | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $6,752 | +1,93 % | $6,75B | $37,99M | 1,73K 788/944 | 364 | 360,11K | $26,92M | 2A | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $174,46 | -3,32 % | $2,79B | $18,42M | 861 351/510 | 279 | 183,54K | $16,03M | 2A | |
![]() OCD qLvyxT...pump | $0,00079447 | >9.999,99 % | $794,45K | $166,25K | 117,26K 61,29K/55,96K | 15,25K | 3,99K | $15,62M | 16 h 20 m | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,481 | +5,55 % | $808,20M | $7,01M | 18,6K 9,65K/8,94K | 3,37K | 434,12K | $14,71M | 2A | |
![]() ![]() WAR DZwwRn...pump | $0,0₅65658 | +78,47 % | $6,56K | $8,78K | 53,11K 24,57K/28,54K | 9,5K | 275 | $14,67M | 17 h 16 m | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,020953 | +76,49 % | $20,95M | $3,04M | 17,61K 9,45K/8,15K | 3,59K | 14,45K | $14,20M | 1L | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,858 | +0,48 % | $1,03B | $17,61M | 68,36K 40,04K/28,31K | 3,13K | 226,84K | $12,89M | 1A | |
![]() BUBB 0xd536...c37b | $0,0036599 | >9.999,99 % | $3,65M | $293,22K | 37,88K 20,52K/17,36K | 6,01K | 3K | $12,67M | 15 h 7 m | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,083342 | -0,17 % | $832,83M | $7,24M | 29,18K 13,34K/15,83K | 1,73K | 51,18K | $11,46M | 5L | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,18572 | +10,54 % | $185,64M | $6,18M | 6,41K 3,61K/2,8K | 1,67K | 64,19K | $11,37M | 14Z | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,019628 | -23,13 % | $19,62M | $2,11M | 44,2K 22,53K/21,66K | 6,22K | 26,23K | $11,37M | 17Z | |
![]() PVS FWAr6o...pump | $0,014722 | +51,54 % | $14,72M | $1,21M | 50,4K 24,25K/26,15K | 8,76K | 7,47K | $11,13M | 7Z | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,68779 | -0,40 % | $338,77M | $12,08M | 51,61K 24,97K/26,64K | 5,03K | 610,32K | $10,96M | 1A | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0,01087 | -40,87 % | $10,86M | $1,09M | 58,47K 30,59K/27,87K | 7,28K | 15,54K | $10,58M | 8Z | |
![]() MELANIA FUAfBo...xM1P | $0,74305 | -0,59 % | $743,05M | $98,26M | 10,28K 4,65K/5,63K | 1,14K | 250,15K | $10,46M | 1L |
1
2
3
4
5
70