










































Mer
5m
1h
4h
24h
Trendande
Toppsökningar
Nyaste
Likviditet ≥ $5K
Omsättning ≥ $10K
Marknadsvärde
# Namn | Pris | Ändring (%) | Marknadsvärde | Likviditet | Txns | Unika handlare | Innehavare | Omsättning | Tid skapad | Revision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,37 | +3,29 % | $2,27B | $410,79M | 66,76K 32,54K/34,21K | 3,71K | 650,13K | $91,79M | 2M | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,12771 | −15,89 % | $127,70M | $9,72M | 56,79K 30,96K/25,83K | 9,29K | 21,87K | $82,16M | 7D | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,051028 | +62,99 % | $51,02M | $7,46M | 48,12K 24,95K/23,17K | 6,25K | 40,12K | $51,87M | 1M | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,511 | +9,10 % | $935,71M | $88,15M | 51,07K 24,55K/26,51K | 3,96K | 1,82M | $48,34M | 2Y | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,045254 | +84,44 % | $42,99M | $6,47M | 50,06K 26,74K/23,32K | 8,44K | 14,64K | $45,69M | 1M | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $6,833 | +7,29 % | $6,83B | $37,88M | 1,77K 853/925 | 373 | 360,12K | $27,51M | 2Y | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $177,44 | +2,90 % | $2,83B | $18,75M | 976 453/523 | 303 | 183,54K | $19,46M | 2Y | |
![]() OCD qLvyxT...pump | $0,00046085 | >9 999,99 % | $460,84K | $110,40K | 112,86K 58,76K/54,09K | 14,32K | 3,48K | $15,18M | 14h 26m | |
![]() ![]() WAR DZwwRn...pump | $0,0₅61406 | +66,91 % | $6,14K | $8,54K | 53,08K 24,55K/28,53K | 9,49K | 276 | $14,67M | 15h 22m | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,507 | +8,86 % | $816,84M | $7,05M | 18,4K 9,53K/8,86K | 3,33K | 434,1K | $14,48M | 2Y | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,020725 | +60,55 % | $20,72M | $3,01M | 17,16K 9,2K/7,96K | 3,5K | 14,47K | $13,71M | 1M | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,084567 | +2,00 % | $845,06M | $7,34M | 30,21K 14,97K/15,24K | 1,82K | 51,18K | $13,51M | 5M | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,895 | +2,61 % | $1,05B | $17,86M | 69,83K 40,5K/29,33K | 3,16K | 226,83K | $13,11M | 1Y | |
![]() MELANIA FUAfBo...xM1P | $0,7507 | +3,61 % | $750,69M | $99,08M | 12,02K 5,62K/6,39K | 1,21K | 250,16K | $12,07M | 1M | |
![]() BUBB 0xd536...c37b | $0,0042569 | >9 999,99 % | $4,25M | $312,74K | 33,87K 18,34K/15,53K | 5,73K | 3,04K | $11,64M | 13h 12m | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,6974 | +6,94 % | $343,51M | $12,51M | 54,18K 26,1K/28,07K | 5,13K | 610,31K | $11,63M | 1Y | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,02056 | −8,59 % | $20,55M | $2,17M | 44,84K 22,62K/22,22K | 6,19K | 26,22K | $11,59M | 17D | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $14,61 | +4,36 % | $14,61B | $42,36M | 1,26K 650/619 | 406 | 747,18K | $10,97M | 2Y | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,51833 | +1,86 % | $804,12M | $62,89M | 61,87K 13,83K/48,04K | 4,47K | 590,01K | $10,83M | 1Y | |
![]() PVS FWAr6o...pump | $0,013406 | +48,19 % | $13,40M | $1,22M | 49,36K 23,77K/25,59K | 8,73K | 7,42K | $10,81M | 7D |
1
2
3
4
5
71