
Trending
Teratas
Saham
OKX Boost
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam

Nama/Usia | / | Likuiditas | Volume 1 Jam | Transaksi 1 Jam | Pemilik | Aped | Info Token | Pembelian Cepat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3.92M -0,63% | $159K | $1.53K | 31 14/17 | 2.24K | 0 | 15% DS | ||
$616K -8,80% | $63.3K | $1.74K | 11 6/5 | 169K | 5 | 22% 0% | ||
$106K -10,90% | $27.3K | $789 | 6 1/5 | 814 | 0 | 34% 0% | ||
$71.3K +2,84% | $11.3K | $127 | 6 3/3 | 1.39K | 0 | 24% | ||
$40.9K +0,09% | $20.2K | $15.8 | 7 0/7 | 2.58K | 1 | 74% DS | ||
$2.5M -0,08% | $166K | $1.08 | 1 1/0 | 13.6K | 0 | <1% DS | ||
$305K +0,46% | $93.7K | $75.8 | 5 5/0 | 3.16K | 4 | 19% 0% | ||
![]() FAB 27H 0x72f3...1ed2 | $325K +5,02% | $202K | $787 | 48 23/25 | 3.05K | 4 | 16% <1% 0% | |
![]() LAIKA 2B 0x4fec...a999 | $154K -0,57% | $44.4K | $38.5 | 4 1/3 | 13K | 2 | 5% 0% | |
![]() MAX 1B 0x7e02...4126 | $15.7M +6,70% | $6.03K | $168 | 56 53/3 | 3.42K | 0 | 29% 27% <1% | |
![]() BEM 1B 0x60e6...3952 | $7.01M +6,40% | $244K | $2.41K | 82 51/31 | 737 | 0 | <1% 2% 0% | |
![]() DOGSHIT 11B 0x70bf...c5bb | $492K +0,75% | $366K | $96.8 | 3 2/1 | 29.5K | 0 | <1% <1% | |
![]() deHYB 1B 0xc5a9...57ee | $45.9K 0,00% | $146K | $38.5 | 6 3/3 | 28 | 0 | 27% | |
![]() Ruby 0dtk 0x9a64...fa8b | $13.5K +36,72% | $11.5K | $1.58K | 18 18/0 | 323 | 0 | 8% |


