
ROOOOOOOOOONSNuméro:1975
ROOOOOOOOOONS
$0,041
--
Capitalisation boursière
$0
Volume total
$3,42K
Volume sur 24 h
$0
Holders
177
Nombre de ventes
29
En attente
0
Progression:
Non disponible à la frappe
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 2 100 | 19,76 sats/🦘$0,018 | 0,0004149 BTC$39,5 | 19/12/2024 17:06 | ||
![]() Vente | 5 250 | 19,604 sats/🦘$0,018 | 0,001029 BTC$97,97 | 19/12/2024 17:06 | ||
![]() Vente | 2 100 | 19,76 sats/🦘$0,018 | 0,0004149 BTC$39,5 | 19/12/2024 17:06 | ||
![]() Vente | 200 | 101,65 sats/🦘$0,096 | 0,0002033 BTC$19,35 | 18/11/2024 06:02 | ||
![]() Vente | 5 250 | 50,104 sats/🦘$0,047 | 0,00263 BTC$250,41 | 16/11/2024 05:04 | ||
![]() Vente | 400 | 50,365 sats/🦘$0,047 | 0,0002014 BTC$19,17 | 16/11/2024 03:05 | ||
![]() Vente | 4 200 | 44,13 sats/🦘$0,042 | 0,001853 BTC$176,44 | 15/11/2024 08:51 | ||
![]() Vente | 420 | 46,1238 sats/🦘$0,043 | 0,0001937 BTC$18,44 | 15/11/2024 08:51 | ||
![]() Vente | 2 100 | 49,71 sats/🦘$0,047 | 0,001043 BTC$99,37 | 15/11/2024 08:51 | ||
![]() Vente | 4 200 | 49,58 sats/🦘$0,047 | 0,002082 BTC$198,23 | 15/11/2024 08:51 | ||
![]() Vente | 4 200 | 44,13 sats/🦘$0,042 | 0,001853 BTC$176,44 | 15/11/2024 08:51 | ||
![]() Vente | 8 400 | 38,065 sats/🦘$0,036 | 0,003197 BTC$304,39 | 15/11/2024 08:51 | ||
![]() Vente | 420 | 46,1238 sats/🦘$0,043 | 0,0001937 BTC$18,44 | 15/11/2024 05:34 | ||
![]() Vente | 420 | 46,1238 sats/🦘$0,043 | 0,0001937 BTC$18,44 | 15/11/2024 05:34 | ||
![]() Vente | 420 | 46,1238 sats/🦘$0,043 | 0,0001937 BTC$18,44 | 15/11/2024 05:34 | ||
![]() Vente | 420 | 46,1238 sats/🦘$0,043 | 0,0001937 BTC$18,44 | 15/11/2024 05:34 | ||
![]() Vente | 420 | 46,1238 sats/🦘$0,043 | 0,0001937 BTC$18,44 | 15/11/2024 05:34 | ||
![]() Vente | 2 800 | 42,885 sats/🦘$0,04 | 0,0012 BTC$114,31 | 15/11/2024 05:34 | ||
![]() Vente | 420 | 46,1238 sats/🦘$0,043 | 0,0001937 BTC$18,44 | 15/11/2024 05:34 | ||
![]() Vente | 4 200 | 30,13 sats/🦘$0,028 | 0,001265 BTC$120,46 | 15/11/2024 03:49 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
