
GEZMU•SHIDCORNNuméro:124135
GEZMU•SHIDCORN
$0,00078
--
Capitalisation boursière
$0
Volume total
$221,1K
Volume sur 24 h
$0
Holders
673
Nombre de ventes
992
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 102 130 | 5 sats/🦆$0,0047 | 0,005106 BTC$480,79 | 05/03/2025 01:14 | ||
![]() Vente | 80 000 | 5 sats/🦆$0,0047 | 0,004 BTC$376,61 | 04/03/2025 03:40 | ||
![]() Vente | 100 000 | 0,88 sats/🦆$0,00082 | 0,00088 BTC$82,85 | 04/03/2025 03:40 | ||
![]() Vente | 84 000 | 5,7 sats/🦆$0,0053 | 0,004788 BTC$450,8 | 04/03/2025 03:24 | ||
![]() Vente | 83 780 | 6,5 sats/🦆$0,0061 | 0,005445 BTC$512,73 | 04/03/2025 03:09 | ||
![]() Vente | 60 000 | 9,2 sats/🦆$0,0086 | 0,00552 BTC$519,73 | 04/03/2025 01:11 | ||
![]() Vente | 61 000 | 9 sats/🦆$0,0084 | 0,00549 BTC$516,9 | 04/03/2025 00:49 | ||
![]() Vente | 47 130 | 0,9 sats/🦆$0,00084 | 0,0004241 BTC$39,93 | 04/03/2025 00:29 | ||
![]() Vente | 1 000 | 10 sats/🦆$0,0094 | 0,0001 BTC$9,41 | 10/01/2025 16:54 | ||
![]() Vente | 14 000 | 0,809 sats/🦆$0,00076 | 0,0001132 BTC$10,66 | 05/12/2024 08:28 | ||
![]() Vente | 25 000 | 0,7918 sats/🦆$0,00074 | 0,0001979 BTC$18,63 | 05/12/2024 08:28 | ||
![]() Vente | 25 000 | 0,8068 sats/🦆$0,00075 | 0,0002017 BTC$18,99 | 04/12/2024 03:34 | ||
![]() Vente | 25 000 | 0,8068 sats/🦆$0,00075 | 0,0002017 BTC$18,99 | 04/12/2024 03:34 | ||
![]() Vente | 25 000 | 0,8068 sats/🦆$0,00075 | 0,0002017 BTC$18,99 | 04/12/2024 03:34 | ||
![]() Vente | 100 000 | 0,8404 sats/🦆$0,00079 | 0,0008404 BTC$79,13 | 20/11/2024 19:13 | ||
![]() Vente | 12 500 | 0,8436 sats/🦆$0,00079 | 0,0001054 BTC$9,92 | 19/11/2024 18:24 | ||
![]() Vente | 61 200 | 0,7089 sats/🦆$0,00066 | 0,0004338 BTC$40,84 | 19/11/2024 18:24 | ||
![]() Vente | 12 000 | 0,9255 sats/🦆$0,00087 | 0,000111 BTC$10,45 | 19/11/2024 18:24 | ||
![]() Vente | 25 000 | 0,5132 sats/🦆$0,00048 | 0,0001283 BTC$12,07 | 19/11/2024 18:24 | ||
![]() Vente | 12 500 | 0,8436 sats/🦆$0,00079 | 0,0001054 BTC$9,92 | 19/11/2024 18:24 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
