
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•ZNúmero:1
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z
$2
+0.16 %
Cap. del mercado
$222.87M
Volumen total
$6.54M
Volumen en 24 h
$9.21
Titulares
29,695
Cant. de ventas
47,860
Pendiente
2
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 4 | 2,636.5 SATS/ᚠ$2.3 | 0.0001054 BTC$9.21 | 28/03/2025, 07:17 | ||
![]() Vender | 56.41 | 2,210.63 SATS/ᚠ$1.93 | 0.001247 BTC$108.98 | 26/03/2025, 11:56 | ||
![]() Vender | 41 | 2,228.31 SATS/ᚠ$1.94 | 0.0009136 BTC$79.84 | 26/03/2025, 05:49 | ||
![]() Vender | 100 | 2,220.46 SATS/ᚠ$1.94 | 0.00222 BTC$194.06 | 25/03/2025, 23:58 | ||
![]() Vender | 50 | 2,225.92 SATS/ᚠ$1.94 | 0.001112 BTC$97.27 | 25/03/2025, 22:18 | ||
![]() Vender | 50 | 2,215 SATS/ᚠ$1.93 | 0.001107 BTC$96.79 | 25/03/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 15 | 2,444 SATS/ᚠ$2.13 | 0.0003666 BTC$32.04 | 25/03/2025, 10:02 | ||
![]() Vender | 17.26 | 1,869 SATS/ᚠ$1.63 | 0.0003225 BTC$28.19 | 25/03/2025, 04:46 | ||
![]() Vender | 17 | 2,250.11 SATS/ᚠ$1.96 | 0.0003825 BTC$33.43 | 24/03/2025, 02:28 | ||
![]() Vender | 278 | 1,880 SATS/ᚠ$1.64 | 0.005226 BTC$456.78 | 24/03/2025, 00:30 | ||
![]() Vender | 7 | 1,990 SATS/ᚠ$1.73 | 0.0001393 BTC$12.17 | 24/03/2025, 00:03 | ||
![]() Vender | 30 | 1,669 SATS/ᚠ$1.45 | 0.0005007 BTC$43.76 | 23/03/2025, 21:52 | ||
![]() Vender | 30 | 1,776 SATS/ᚠ$1.55 | 0.0005328 BTC$46.56 | 23/03/2025, 21:50 | ||
![]() Vender | 30 | 1,776 SATS/ᚠ$1.55 | 0.0005328 BTC$46.56 | 23/03/2025, 21:50 | ||
![]() Vender | 6 | 2,000 SATS/ᚠ$1.74 | 0.00012 BTC$10.48 | 23/03/2025, 21:50 | ||
![]() Vender | 30 | 1,800 SATS/ᚠ$1.57 | 0.00054 BTC$47.19 | 23/03/2025, 21:50 | ||
![]() Vender | 19 | 2,257.73 SATS/ᚠ$1.97 | 0.0004289 BTC$37.49 | 22/03/2025, 14:06 | ||
![]() Vender | 25 | 2,213.36 SATS/ᚠ$1.93 | 0.0005533 BTC$48.36 | 22/03/2025, 09:24 | ||
![]() Vender | 25 | 2,213.36 SATS/ᚠ$1.93 | 0.0005533 BTC$48.36 | 22/03/2025, 05:36 | ||
![]() Vender | 25 | 2,235.2 SATS/ᚠ$1.95 | 0.0005588 BTC$48.83 | 22/03/2025, 05:30 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
