
TERMINUS•RUNENúmero:109938
TERMINUS•RUNE
$0.00000094
--
Cap. del mercado
$0
Volumen total
$206.92K
Volumen en 24 h
$0
Titulares
1,233
Cant. de ventas
138
Pendiente
0
Progreso:
90.47 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 1,000 | 5.07 SATS/🪐$0.0047 | 0.0000507 BTC$4.77 | 10/03/2025, 02:45 | ||
![]() Vender | 1,000 | 5 SATS/🪐$0.0047 | 0.00005 BTC$4.71 | 27/12/2024, 03:05 | ||
![]() Vender | 1,000 | 78 SATS/🪐$0.073 | 0.00078 BTC$73.51 | 16/12/2024, 15:12 | ||
![]() Vender | 25,000 | 0.4 SATS/🪐$0.00037 | 0.0001 BTC$9.42 | 21/11/2024, 14:35 | ||
![]() Vender | 25,000 | 0.4 SATS/🪐$0.00037 | 0.0001 BTC$9.42 | 15/11/2024, 13:31 | ||
![]() Vender | 25,000 | 0.4 SATS/🪐$0.00037 | 0.0001 BTC$9.42 | 11/11/2024, 01:29 | ||
![]() Vender | 25,000 | 0.4 SATS/🪐$0.00037 | 0.0001 BTC$9.42 | 11/11/2024, 01:29 | ||
![]() Vender | 25,000 | 0.4 SATS/🪐$0.00037 | 0.0001 BTC$9.42 | 11/11/2024, 01:29 | ||
![]() Vender | 25,000 | 0.4 SATS/🪐$0.00037 | 0.0001 BTC$9.42 | 11/11/2024, 01:29 | ||
![]() Vender | 25,000 | 0.4 SATS/🪐$0.00037 | 0.0001 BTC$9.42 | 11/11/2024, 01:29 | ||
![]() Vender | 25,000 | 0.4 SATS/🪐$0.00037 | 0.0001 BTC$9.42 | 11/11/2024, 01:29 | ||
![]() Vender | 25,000 | 0.4 SATS/🪐$0.00037 | 0.0001 BTC$9.42 | 11/11/2024, 01:29 | ||
![]() Vender | 25,000 | 0.4 SATS/🪐$0.00037 | 0.0001 BTC$9.42 | 06/10/2024, 15:44 | ||
![]() Vender | 25,000 | 0.4 SATS/🪐$0.00037 | 0.0001 BTC$9.42 | 06/10/2024, 15:44 | ||
![]() Vender | 25,000 | 0.4 SATS/🪐$0.00037 | 0.0001 BTC$9.42 | 06/10/2024, 15:44 | ||
![]() Vender | 25,000 | 0.4 SATS/🪐$0.00037 | 0.0001 BTC$9.42 | 06/10/2024, 15:44 | ||
![]() Vender | 25,000 | 0.4 SATS/🪐$0.00037 | 0.0001 BTC$9.42 | 06/10/2024, 15:44 | ||
![]() Vender | 25,000 | 0.4 SATS/🪐$0.00037 | 0.0001 BTC$9.42 | 06/10/2024, 15:44 | ||
![]() Vender | 1,000 | 5.065 SATS/🪐$0.0047 | 0.00005065 BTC$4.77 | 02/10/2024, 18:54 | ||
![]() Vender | 75,000 | 0.249 SATS/🪐$0.00023 | 0.0001867 BTC$17.6 | 28/09/2024, 00:21 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
