
HYPER•ETCHIESNúmero:138937
HYPER•ETCHIES
--
--
Cap. del mercado
$0
Volumen total
$3.03K
Volumen en 24 h
$0
Titulares
73
Cant. de ventas
34
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 2.5 | 23,218.4 SATS/⚡$21.98 | 0.0005804 BTC$54.97 | 20/11/2024, 19:54 | ||
![]() Vender | 2.5 | 23,218.4 SATS/⚡$21.98 | 0.0005804 BTC$54.97 | 20/11/2024, 19:54 | ||
![]() Vender | 1 | 50,546 SATS/⚡$47.86 | 0.0005054 BTC$47.86 | 14/11/2024, 10:46 | ||
![]() Vender | 2 | 34,273 SATS/⚡$32.45 | 0.0006854 BTC$64.91 | 14/11/2024, 07:50 | ||
![]() Vender | 36 | 20,015.16 SATS/⚡$18.95 | 0.007205 BTC$682.39 | 14/11/2024, 03:55 | ||
![]() Vender | 2.5 | 79,218.4 SATS/⚡$75.02 | 0.00198 BTC$187.55 | 09/11/2024, 11:19 | ||
![]() Vender | 1 | 74,541 SATS/⚡$70.59 | 0.0007454 BTC$70.59 | 09/11/2024, 06:39 | ||
![]() Vender | 1 | 50,546 SATS/⚡$47.86 | 0.0005054 BTC$47.86 | 09/11/2024, 02:31 | ||
![]() Vender | 5 | 40,109.2 SATS/⚡$37.98 | 0.002005 BTC$189.92 | 09/11/2024, 02:31 | ||
![]() Vender | 1 | 40,546 SATS/⚡$38.39 | 0.0004054 BTC$38.39 | 09/11/2024, 02:31 | ||
![]() Vender | 2.5 | 49,218.4 SATS/⚡$46.61 | 0.00123 BTC$116.53 | 09/11/2024, 02:24 | ||
![]() Vender | 5 | 16,309.2 SATS/⚡$15.44 | 0.0008154 BTC$77.22 | 09/11/2024, 01:27 | ||
![]() Vender | 5 | 16,309.2 SATS/⚡$15.44 | 0.0008154 BTC$77.22 | 09/11/2024, 01:27 | ||
![]() Vender | 25 | 7,893.2 SATS/⚡$7.47 | 0.001973 BTC$186.88 | 08/11/2024, 05:28 | ||
![]() Vender | 1 | 15,546 SATS/⚡$14.72 | 0.0001554 BTC$14.72 | 08/11/2024, 05:28 | ||
![]() Vender | 5 | 15,109.2 SATS/⚡$14.3 | 0.0007554 BTC$71.54 | 08/11/2024, 05:28 | ||
![]() Vender | 1 | 15,546 SATS/⚡$14.72 | 0.0001554 BTC$14.72 | 08/11/2024, 05:28 | ||
![]() Vender | 5 | 15,109.2 SATS/⚡$14.3 | 0.0007554 BTC$71.54 | 08/11/2024, 05:28 | ||
![]() Vender | 1 | 15,546 SATS/⚡$14.72 | 0.0001554 BTC$14.72 | 08/11/2024, 05:28 | ||
![]() Vender | 1 | 20,546 SATS/⚡$19.45 | 0.0002054 BTC$19.45 | 08/11/2024, 05:28 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
